Ceníky
Ceník akreditovaná laboratoř
Ceny rozborů vod, výluhů a pevných materiálů v akreditované laboratoři TOMA, a.s.
Akreditovaná laboratoř TOMA, a.s. provádí rozbory vod, výluhů a pevných materiálů. Ceny v tabulkách jsou uvedené za jednu položku v korunách.
Přejít na: Voda a výluh · Pevné materiály
Nenašli jste, co potřebujete? Rozsah rozboru se dá domluvit. Napište nám přes kontaktní formulář a ozveme se s nabídkou.
Voda a výluh
Základní stanovení
| Položka | Cena |
|---|---|
| pH | 25 Kč |
| celk. sušina | 100 Kč |
| nerozp. látky | 80 Kč |
| rozp. látky | 80 Kč |
| rozp. anorg. soli | 100 Kč |
| CHSK-Cr | 100 Kč |
| BSK-5 | 100 Kč |
| N-NH4 | 80 Kč |
| NEL | 500 Kč |
| PAL-A | 120 Kč |
| chloridy | 60 Kč |
| sírany | 60 Kč |
| fosforečnany | 80 Kč |
| fosfor celk. | 120 Kč |
| dusitany | 60 Kč |
| dusičnany | 60 Kč |
| N-Kj. | 100 Kč |
| N-org. | 180 Kč |
| N-celk. | 220 Kč |
| extrah. látky | 450 Kč |
| vodivost | 30 Kč |
| teplota vody | 10 Kč |
| Položka | Cena |
|---|---|
| rozpuštěný kyslík | 40 Kč |
| sediment | 15 Kč |
| kalový index | 35 Kč |
| průhlednost | 20 Kč |
| KNK-8.3 | 50 Kč |
| KNK-4.5 | 50 Kč |
| ZNK-4.5 | 50 Kč |
| ZNK-8.3 | 50 Kč |
| popel CS | 100 Kč |
| popel NL | 100 Kč |
| CHSK-Mn | 80 Kč |
| sirníky | 200 Kč |
| fenoly | 110 Kč |
| tvrdost celk. | 50 Kč |
| tvrdost přech. | 50 Kč |
| vápník | 50 Kč |
| hořčík | 50 Kč |
| mangan | 70 Kč |
| železo | 90 Kč |
| chrom-celk. | 240 Kč |
| chrom-6+ | 60 Kč |
| zinek | 110 Kč |
Kovy a další stanovení
| Položka | Cena |
|---|---|
| kadmium | 110 Kč |
| olovo | 110 Kč |
| měď | 110 Kč |
| nikl | 110 Kč |
| kobalt | 110 Kč |
| rtuť | 150 Kč |
| kyanidy volné | 130 Kč |
| kyanidy celk. | 250 Kč |
| AOX | 850 Kč |
Subdodávky
| Položka | Cena |
|---|---|
| antimon | 185 Kč |
| arsen | 185 Kč |
| bor | 185 Kč |
| baryum | 86 Kč |
| berylium | 145 Kč |
| cín | 145 Kč |
| draslík | 86 Kč |
| fluoridy | 100 Kč |
| hliník | 86 Kč |
| selen | 185 Kč |
| sodík | 86 Kč |
| Položka | Cena |
|---|---|
| stříbro | 185 Kč |
| thallium | 145 Kč |
| vanad | 86 Kč |
| EOX | 790 Kč |
| TOC | 700 Kč |
| DOC | 710 Kč |
| PAU | 1 500 Kč |
| PCB | 1 500 Kč |
| ClU | 850 Kč |
| BTEX | 900 Kč |
Pomocné operace
| Položka | Cena |
|---|---|
| homogenizace vzorku | 50 Kč |
| filtrace vzorku | 50 Kč |
| mineralizace vzorku | 150 Kč |
| příprava výluhu | 150 Kč / 1 litr |
| skartace, evidence vzorku | 60 Kč |
| zabezpečení subdodávky | 200 Kč |
Pevné materiály
Stanovení v sušině
| Položka | Cena |
|---|---|
| sušina | 100 Kč |
| popel ze suš. | 100 Kč |
| vlhkost | 100 Kč |
| amoniak. dusík v suš. | 100 Kč |
| dusík dle Kjeldahla v suš. | 140 Kč |
| dusík organický v suš. | 240 Kč |
| fosfor celk. v suš. | 160 Kč |
| extrah. látky v suš. | 450 Kč |
| nepol. extrah. látky v suš. | 500 Kč |
| sirníky v suš. | 200 Kč |
| fenoly v suš. | 150 Kč |
| anionaktivní tenzidy v suš. | 120 Kč |
| chrom v suš. | 240 Kč |
| Položka | Cena |
|---|---|
| kadmium v suš. | 110 Kč |
| olovo v suš. | 110 Kč |
| měď v suš. | 110 Kč |
| nikl v suš. | 110 Kč |
| kobalt v suš. | 110 Kč |
| rtuť v suš. | 160 Kč |
| zinek v suš. | 110 Kč |
| železo v suš. | 90 Kč |
| číslo kyselosti | 50 Kč |
| C:N | 200 Kč |
| pH výluhu | 30 Kč |
| kyanidy volné v suš. | 130 Kč |
| kyanidy celk. v suš. | 250 Kč |
Subdodávky
| Položka | Cena |
|---|---|
| mikrovlnný rozklad | 150 Kč |
| Al v suš. | 120 Kč |
| As v suš. | 120 Kč |
| Ba v suš. | 120 Kč |
| Be v suš. | 120 Kč |
| Mo v suš. | 120 Kč |
| Se v suš. | 120 Kč |
| Sn v suš. | 120 Kč |
| EOX | 900 Kč |
| PCB | 1 500 Kč |
| PAU | 1 550 Kč |
| BTEX | 900 Kč |
| TOC | 1 050 Kč |
Pomocné operace
| Položka | Cena |
|---|---|
| mineralizace vzorku | 150 Kč |
| skartace, evidence vzorku | 60 Kč |
| zabezpečení subdodávky | 200 Kč |
Ceník patří ke službě hydroanalytická laboratoř. Tam najdete popis, kontakty i dokumenty.